А вы знали, что одни и те же продукты могут иметь разную калорийность в сыром и приготовленном виде? Ведь это очень важный аспект для тех, кто худеет и следит за каждой съеденной калорией. Зачастую, если опираться только на данные, приведённые в таблицах, и рассчитывать дневной калораж по ним, можно серьёзно ошибиться в подсчётах. Даже способ приготовления может поменять калорийность продукта.
Жарить, варить или запекать: какой способ приготовления полезнее
Как способы приготовления влияют на калорийность?
При разной термической обработке, вес и калорийность продуктов тоже меняются. Например, варка
может уменьшить калорийность блюда почти на 20%, потому что при таком способе приготовления теряются лишние жир, сахар и некоторая часть белков. Но не стоит забывать и про крахмалосодержащие овощи, такие как картофель, морковка и свекла. Они после варки, наоборот, увеличивают калорийность на целых 30%.
Фото: istockphoto.com
С жаркой
дела обстоят иначе. Если жарить на сухой сковороде или на гриле, калорийность можно уменьшить. Но если использовать масло, естественно, блюдо получится намного «тяжелее».
Продукты, приготовленные способом тушения
, наиболее приближены по калорийности к сырым. Хоть это и похоже на варку, калории переходят в подливу, а не в бульон, который можно слить.
Приготовление на пару
– это самый диетический и полезный вариант. Во-первых, такой способ уменьшает калорийность, а во-вторых, сохраняет все полезные свойства и витамины.
Разберём, как меняются после приготовления продукты, которые есть в рационе у каждого.
Гарниры. Таблица калорийности и химический состав рецептов.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Бобовые в соусе | 347,7 кКал | 26,2 г | 7 г | 48 г |
Бобовые отварные | 391,5 кКал | 30,4 г | 7,2 г | 54,7 г |
Бобовые отварные | 276,8 кКал | 24,2 г | 1,8 г | 43,6 г |
Гарнир из овощей 1 | 167,1 кКал | 8,4 г | 7,7 г | 17 г |
Гарнир из овощей 2 | 18,8 кКал | 1 г | 0,2 г | 3,6 г |
Гарнир из овощей 3 | 65,2 кКал | 1,5 г | 3,4 г | 7,6 г |
Гарнир из овощей 4 | 180,5 кКал | 4,3 г | 12,9 г | 12,7 г |
Гарнир из овощей 5 | 42,4 кКал | 1,8 г | 0,3 г | 8,6 г |
Гарнир из овощей 6 | 73,5 кКал | 5,9 г | 0,6 г | 11,9 г |
Гарнир из овощей 7 | 62,3 кКал | 8 г | 1,8 г | 3,8 г |
Гарнир из овощей 8 | 47,1 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 10,9 г |
Гарнир из овощей 9 | 102,4 кКал | 10 г | 1,5 г | 13 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 1 | 58,9 кКал | 2,5 г | 0,4 г | 12,2 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 2 | 44 кКал | 2 г | 0,3 г | 9 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 3 | 44,6 кКал | 2 г | 0,3 г | 9,1 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 4 | 57,1 кКал | 3,5 г | 1,9 г | 7,1 г |
Гарнир сложный 1 | 143,4 кКал | 3,5 г | 7,7 г | 16,1 г |
Гарнир сложный 10 | 189,8 кКал | 3,5 г | 11,3 г | 19,8 г |
Гарнир сложный 11 | 333,2 кКал | 16,1 г | 10,6 г | 46,2 г |
Гарнир сложный 12 | 201,9 кКал | 9,9 г | 5,6 г | 29,9 г |
Гарнир сложный 13 | 198,5 кКал | 4,5 г | 13,4 г | 15,9 г |
Гарнир сложный 15 | 257,5 кКал | 4,2 г | 16,3 г | 25,2 г |
Гарнир сложный 16 | 114,4 кКал | 5,1 г | 3,3 г | 17,1 г |
Гарнир сложный 17 | 182,7 кКал | 7,2 г | 5,8 г | 27,1 г |
Гарнир сложный 18 | 160,3 кКал | 4,6 г | 7,4 г | 20 г |
Гарнир сложный 19 | 122,7 кКал | 7,1 г | 0,9 г | 23 г |
Гарнир сложный 2 | 384,9 кКал | 20,1 г | 13 г | 50 г |
Гарнир сложный 3 | 216,1 кКал | 6,1 г | 9,5 г | 28,2 г |
Гарнир сложный 5 | 174,9 кКал | 3,2 г | 7,2 г | 26 г |
Гарнир сложный 6 | 212,9 кКал | 6,3 г | 9,5 г | 27,4 г |
Гарнир сложный 7 | 140,3 кКал | 5,1 г | 6,4 г | 16,5 г |
Гарнир сложный 8 | 176,2 кКал | 3,4 г | 11,5 г | 15,8 г |
Гарниры к сладким супам | 243,9 кКал | 6,2 г | 6,9 г | 41,8 г |
Капуста «Невская» | 28,3 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 5,5 г |
Капуста жареная | 60,6 кКал | 2,8 г | 3,3 г | 5,3 г |
Картофель в молоке | 97,6 кКал | 2,8 г | 4,7 г | 11,8 г |
Картофель в молоке | 133,6 кКал | 3,4 г | 4,8 г | 20,6 г |
Картофель в молоке | 93,3 кКал | 2,2 г | 5 г | 10,4 г |
Картофель в фольге | 73,5 кКал | 1,9 г | 2,8 г | 10,8 г |
Картофель жаренный во фритюре | 279 кКал | 4,7 г | 17,8 г | 26,6 г |
Картофель жареный (из вареного) | 211,5 кКал | 3,6 г | 11,7 г | 24,5 г |
Картофель жареный (из сырого) | 203,3 кКал | 3,7 г | 10,6 г | 24,8 г |
Картофель молодой в сметане | 161,1 кКал | 2,1 г | 14 г | 7,2 г |
Картофель по домашнему | 247,7 кКал | 5,3 г | 18,4 г | 16,3 г |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 245,2 кКал | 3,7 г | 19,5 г | 14,5 г |
Картофель, запеченный со свининой | 299,5 кКал | 7,8 г | 22,9 г | 16,6 г |
Картофель, тушённый с грибами | 171,3 кКал | 3 г | 14,2 г | 8,4 г |
Картофель, тушенный с грибами в сметане | 153,6 кКал | 4,3 г | 10,1 г | 12,2 г |
Картофельная запеканка | 79,8 кКал | 2,9 г | 4,3 г | 7,9 г |
Картофельная запеканка | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Картофельная запеканка по-французски | 96 кКал | 5,9 г | 4,7 г | 8,1 г |
Картофельная масса | 89,4 кКал | 4 г | 1 г | 17,2 г |
Картофельное пюре | 81,7 кКал | 2,1 г | 4,6 г | 8,5 г |
Картофельные крокеты | 346 кКал | 2,6 г | 34,1 г | 7,6 г |
Картошка по Оксановски | 150,1 кКал | 4,7 г | 10 г | 11 г |
Клецки | 160,3 кКал | 5 г | 4,8 г | 25,8 г |
Клецки в лимонном соусе | 87 кКал | 1,9 г | 4,3 г | 10,8 г |
Клецки из капусты | 21,5 кКал | 1,2 г | 1,3 г | 1,3 г |
Лапша домашняя | 255,9 кКал | 9,7 г | 3,1 г | 50,5 г |
Морковь, пассерованная в масле | 127,4 кКал | 0,9 г | 10,2 г | 8,5 г |
Плов | 150,7 кКал | 4,1 г | 7,3 г | 18,3 г |
Помидоры с рисом | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 119,4 кКал | 1,2 г | 10,6 г | 5,1 г |
Профитроли | 253 кКал | 9,6 г | 16 г | 18,7 г |
Пюре из кабачков | 129,8 кКал | 1,1 г | 12,4 г | 3,8 г |
Пюре из картофеля и капусты | 60,4 кКал | 2,2 г | 2,8 г | 7 г |
Пюре из картофеля и тыквы | 75,4 кКал | 1,8 г | 4,8 г | 6,6 г |
Пюре из картофеля и шпината | 70,6 кКал | 1,9 г | 4,8 г | 5,2 г |
Пюре из моркови | 105,7 кКал | 1,7 г | 8,4 г | 6,3 г |
Пюре из репчатого лука | 44,4 кКал | 1,8 г | 0,7 г | 8,2 г |
Пюре картофельное | 112 кКал | 2,7 г | 5,9 г | 12,9 г |
Свекла пикантная | 58,3 кКал | 1,3 г | 1,6 г | 10,3 г |
Суфле из брюквы | 147,2 кКал | 1,7 г | 11,6 г | 9,5 г |
Куриная грудка
Универсальный диетический продукт. На 100 г сырого мяса приходится 113 ккал, но если её отварить, лишние калории перейдут в бульон, а объём мяса уменьшится, как и калорийность – до 95 ккал на 100 грамм. Если закоптить грудку, на 100 г придётся 119 ккал, а если пожарить – около 200 ккал.
Мясо или птица: что полезнее для здорового тела?
Таблица калорийности вторых блюд
Вид | белки, г | жиры, г | углеводы, г | энергетическая ценность, ккал |
Антрекот из говядины | 29,4 | 10,8 | 0,0 | 214 |
Баранина, жаренная на растительном масле | 22,4 | 24,1 | 0,0 | 307 |
Баранина отварная | 22,0 | 22,6 | 0,5 | 293 |
Бефстроганов из говядины с соусом | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 207 |
Бигмак | 12,4 | 6,7 | 18,3 | 183 |
Бифштекс из говядины натуральный | 29,0 | 11,0 | 0,0 | 217 |
Бифштекс из говядины рубленый | 18,3 | 13,0 | 0,0 | 329 |
Блинчики с мясом (с маслом) | 12,0 | 14,8 | 23,3 | 274 |
Блинчики с повидлом | 6,0 | 8,3 | 49,4 | 296 |
Блинчики с творогом | 12,0 | 13,0 | 23,4 | 259 |
Вареники с вишней | 3,9 | 0,8 | 33,3 | 156 |
Вареники с картофелем | 4,0 | 4,5 | 25,3 | 158 |
Ветчина в форме | 22,6 | 21,0 | 0,0 | 279 |
Винегрет овощной с растительным маслом | 1,4 | 10,0 | 6,6 | 122 |
Гамбургер | 12,2 | 2,4 | 25,5 | 172 |
Говядина, жаренная с луком | 18,2 | 9,7 | 5,3 | 181 |
Говядина запеченная с сыром, луком и майонезом | 14,7 | 23,5 | 2,0 | 278 |
Говядина отварная | 25,7 | 8,1 | 0,0 | 175 |
Голубцы с рисом и говядиной | 7,8 | 5,3 | 6,1 | 104 |
Голубцы овощные с рисом | 1,9 | 9,6 | 8,1 | 126 |
Горбуша жареная | 19,8 | 12,0 | 6,5 | 213 |
Греча рассыпчатая | 5,9 | 1,6 | 29,0 | 154 |
Грибы жареные | 9,2 | 7,2 | 2,3 | 120 |
Гуляш из говядины | 12,5 | 6,0 | 4,0 | 120 |
Гуляш из свинины с соусом | 8,8 | 20,0 | 4,2 | 231 |
Драники | 2,6 | 4,0 | 19,7 | 125 |
Индейка отварная | 23,7 | 20,0 | 0,0 | 274 |
Кабачки жареные | 1,3 | 6,0 | 10,3 | 100 |
Кабачки фаршированные мясом и рисом | 7,3 | 7,2 | 8,3 | 128 |
Кальмары отварные | 30,4 | 2,2 | 0,0 | 185 |
Кальмары тушеные в сметане | 18,3 | 11,6 | 4,5 | 196 |
Капуста квашеная тушеная | 1,8 | 4,1 | 6,1 | 69 |
Капуста свежая тушеная | 2,1 | 3,3 | 9,6 | 77 |
Капуста цветная обжаренная | 1,5 | 6,5 | 5,1 | 86 |
Карп жареный | 16,2 | 9,5 | 8,6 | 185 |
Картофель отварной | 2,0 | 0,4 | 15,8 | 75 |
Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 22,0 | 185 |
Картофель, жаренный с грибами | 3,7 | 9,0 | 18,1 | 169 |
Картофель, тушенный со свининой | 4,5 | 10,6 | 11,2 | 158 |
Картофель фри | 3,8 | 15,1 | 29,0 | 267 |
Картофельная запеканка с мясом | 5,3 | 5,8 | 15,2 | 134 |
Картофельная запеканка с грибами | 3,3 | 5,1 | 15,8 | 123 |
Картофельное пюре на молоке | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 93 |
Колбаса вареная | 12,5 | 28,0 | 0,0 | 300 |
Колбаса варено-копченая | 16,2 | 44,5 | 0,0 | 466 |
Колбаса копченая | 26,0 | 42,0 | 0,0 | 480 |
Колбаса ливерная | 13,0 | 14,0 | 0,0 | 177 |
Котлеты жареные (из свинины и говядины) | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 262 |
Котлеты жареные (куриные) | 20,0 | 7,5 | 16,1 | 212 |
Котлеты жареные из морской рыбы | 12,5 | 6,0 | 16,0 | 168 |
Котлеты жареные соевые | 7,7 | 8,6 | 14,9 | 168 |
Котлеты капустные | 4,0 | 9,3 | 16,5 | 166 |
Котлеты картофельные | 2,8 | 5,4 | 20,0 | 140 |
Котлеты морковные | 3,4 | 8,8 | 20,3 | 174 |
Котлеты на пару (из свинины и говядины) | 12,2 | 21,0 | 7,1 | 267 |
Котлеты рубленые из свинины | 14,3 | 46,8 | 0,0 | 478 |
Котлеты рубленые из индейки | 17,0 | 17,2 | 16,0 | 287 |
Котлеты свекольные | 3,7 | 9,3 | 23,3 | 192 |
Кролик жаренный | 28,7 | 10,8 | 0,0 | 212 |
Куриные окорока жареные | 31,2 | 15,3 | 0,0 | 262 |
Курица отварная с кожей | 22,7 | 17,0 | 0,0 | 244 |
Курица отварная без кожи | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 |
Макароны отварные | 3,6 | 0,4 | 21,3 | 103 |
Макароны по-флотски | 7,8 | 5,6 | 16,7 | 149 |
Манты с мясом | 10,3 | 9,1 | 16,8 | 191 |
Минтай жареный | 16,2 | 9,5 | 8,6 | 185 |
Овощное рагу | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 99 |
Окунь жареный | 18,4 | 5,3 | 4,5 | 139 |
Оладьи из говяжьей печени | 17,6 | 14,4 | 7,0 | 228 |
Осетрина отварная | 18,3 | 12,1 | 0,0 | 182 |
Осетрина, жаренная в кляре | 16,1 | 7,5 | 15,4 | 284 |
Пельмени со сметаной | 8,7 | 13,4 | 14,0 | 211 |
Перец, фаршированный мясом и рисом | 8,0 | 3,5 | 7,8 | 95 |
Перец, фаршированный овощами | 2,0 | 14,1 | 12,3 | 184 |
Печень говяжья жаренная | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 199 |
Печень свиная жаренная | 24,1 | 10,3 | 3,9 | 204 |
Пикша жареная | 15,7 | 8,1 | 7,8 | 167 |
Пицца грибная | 4,9 | 14,8 | 15,8 | 216 |
Пицца мясная | 6,4 | 11,7 | 13,2 | 184 |
Пицца с сыром | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 237 |
Плов с бараниной | 6,4 | 8,5 | 20,5 | 184 |
Плов с курицей | 6,7 | 8,3 | 15,0 | 161 |
Плов со свининой | 6,2 | 11,5 | 20,5 | 210 |
Поджарка из говядины | 24,5 | 13,5 | 4,5 | 237 |
Поджарка из свинины | 17,1 | 45,9 | 4,8 | 500 |
Почки говяжьи, жаренные с луком | 20,1 | 10,6 | 0,5 | 178 |
Почки говяжьи тушеные | 26,1 | 13,1 | 0,7 | 225 |
Пшено рассыпчатое | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 134 |
Рис рассыпчатый | 2,4 | 0,4 | 23,6 | 107 |
Ромштекс из говядины | 24,3 | 13,3 | 8,4 | 250 |
Рулет мясной из говядины с яйцом | 11,8 | 8,7 | 8,4 | 160 |
Сазан жареный | 16,5 | 9,7 | 7,6 | 184 |
Салат «Оливье» с говядиной | 6,2 | 16,9 | 5,8 | 200 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 23,6 | 1,6 | 265 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0,0 | 325 |
Свинина жареная | 17,7 | 37,4 | 0,0 | 407 |
Севрюга отварная | 18,7 | 1,3 | 0,0 | 176 |
Сельдь с луком и растительным маслом | 9,9 | 15,8 | 3,0 | 194 |
Сердце говяжье отварное | 23,7 | 4,3 | 0,5 | 136 |
Сом жареный | 15,7 | 7,9 | 4,0 | 150 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 265 |
Студень | 11,0 | 6,5 | 0,0 | 103 |
Судак жареный | 16,3 | 7,8 | 6,9 | 163 |
Телятина отварная | 27,8 | 2,3 | 0,5 | 134 |
Тефтели из говядины с рисом | 12,3 | 18,2 | 11,9 | 261 |
Треска, запеченная под майонезом | 13,3 | 29,6 | 1,0 | 323 |
Утка жареная | 23,2 | 34,8 | 0,2 | 407 |
Фасоль отварная | 9,6 | 0,5 | 20,2 | 128 |
Фасоль стручковая, жаренная с луком | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 50 |
Чизбургер | 14,4 | 6,2 | 21,4 | 199 |
Шаурма | 12,7 | 4,3 | 23,0 | 181 |
Шашлык из баранины | 23,9 | 16,0 | 0,5 | 242 |
Шашлык из говядины | 28,7 | 2,9 | 0,5 | 142 |
Шашлык из свинины | 19,9 | 22,0 | 0,5 | 280 |
Шницель натуральный из свинины | 18,4 | 32,9 | 9,5 | 407 |
Щука жареная | 16,2 | 9,0 | 8,1 | 179 |
Язык говяжий отварной | 23,9 | 15,0 | 0,0 | 231 |
Яичница | 12,9 | 23,1 | 0,7 | 262 |
Картофель
В сыром виде картофель содержит примерно 70 ккал на 100 г. Вариантов приготовления блюд с этим овощем бессчётное количество. Его можно запекать, варить, жарить, делать из него чипсы. Из-за крахмала в составе картошка – достаточно калорийный и недиетический продукт. Даже варка увеличивает его калорийность.
На одной картошке: американец похудел на 3 кг за неделю
Таблица калорийности первых блюд (супов)
Вид | белки, г | жиры, г | углеводы, г | энергетическая ценность, ккал |
Борщ постный с капустой, картофелем и фасолью | 1,5 | 1,6 | 6,0 | 46 |
Борщ постный холодный со сметаной | 0,6 | 0,3 | 2,4 | 15 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 4 |
Бульон мясной | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 5 |
Бульон рыбный | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3 |
Окрошка на кефире | 1,7 | 0,3 | 4,5 | 29 |
Окрошка мясная без сметаны | 2,0 | 1,4 | 6,3 | 47 |
Окрошка овощная без сметаны | 0,7 | 0,4 | 7,0 | 35 |
Рассольник без мяса | 1,1 | 1,0 | 6,8 | 41 |
Солянка рыбная | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 35 |
Солянка мясная без сметаны | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 42 |
Суп постный картофельный с рисом | 0,9 | 1,1 | 8,4 | 48 |
Суп постный картофельный с грибами | 1,0 | 1,1 | 7,3 | 44 |
Суп постный с макаронами и картофелем | 1,5 | 1,3 | 8,3 | 51 |
Суп постный с фасолью и картофелем | 2,0 | 1,2 | 6,6 | 46 |
Суп картофельный на мясном бульоне с макаронами | 1,5 | 1,1 | 8,3 | 48 |
Суп картофельный с фрикадельками | 2,1 | 2,7 | 6,4 | 58 |
Суп гороховый вегетарианский | 2,7 | 2,2 | 7,7 | 62 |
Суп гороховый на мясном бульоне | 3,1 | 1,4 | 7,7 | 56 |
Суп гороховый со свининой | 2,9 | 3,4 | 7,5 | 72 |
Суп молочный с рисом | 1,8 | 2,4 | 7,5 | 59 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 2,4 | 8,4 | 64 |
Суп овощной | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 20 |
Суп-харчо без мяса | 1,1 | 3,4 | 6,5 | 60 |
Уха | 2,7 | 1,2 | 4,4 | 39 |
Щи постный зеленые | 0,9 | 1,9 | 4,3 | 38 |
Щи постные с картофелем и грибами | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 35 |
Щи зеленые со сметаной и яйцом | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 48 |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 0,9 | 2,1 | 2,6 | 32 |
Щи из свежей капусты с картофелем и фасолью на мясном бульоне | 1,8 | 1,3 | 4,3 | 36 |